
1.产品概述
DYA707(AIS B类终端)是一款船舶数据收发设备,主要应用于航海领域。DYA707是通过AIS将船舶信息、位置信息通过串口传输到智能监测终端。使用DYA707,可以不必关心物联网络,直接远程进行对船舶信息的数据采集、传输,方便快捷地对船舶进行及时有效的监测,大大减少了对海上作业人力物力的投入,为海上安防和海上救援提供了方便快捷的技术支持。
设计所涉标准(或规定)包括:
-IEC60945《海上通导设备与系统—总体要求—测试方法与试验标准》;
-ITU-R M. 1371-4:《在海上移动频段使用 TDMA 技术的船载自动识别系统(AIS)的技术特性》;
2.主要特点
设备可以自动收发AIS信息,并且通过串口配置及使用AIS模组,符合ITU-R M.1371-4 规范
符合NMEA0183协议
可远程进行对船舶信息的数据采集
定位GPS/BD二合一,精度<5米(CEP50)
具有高灵敏度-118dbm
防水达到IP65级别
具有中继功能
3.部分技术参数
DYA707 | ||
指标类型 | 参数 | 指标 |
适用标准 | IEC 62287-1 Ed.2,2010 IEC 61108-1 Ed.1,2003 IEC 61162-1 Ed.3,2007 IEC 60945-1 Ed.4,2002 ITU-R M.1371-4,2010 | |
B类AIS收发器 | 频率范围 | 161.975MHz – 162.025MHz |
频道带宽 | 25KHz | |
调制方式 | GMSK/FM | |
调制速率 | 9600bps | |
AIS发射信道 | AIS 1 信道 | |
AIS接收信道 | AIS 2 信道(含A、B信道) | |
信道频率 | 161.975MHz ~ 162.025MHz | |
发射功率 | 2W(33dBm±1.5dB) 5W(37dBm±1.5dB) 可配置 | |
接收灵敏度 | 优于-118dBm | |
电源 | 额定工作电压 | DC12V和DC24V(支持宽电压DC9.6V~DC36V) |
接收功耗(持续功耗) | 1.8W(12V0.15A) | |
工作环境 | 工作温度 | -15℃~55℃,相对湿度5%~95%(非冷凝) |
防水等级 | IP65 | |
LED指示灯 | RXA LED灯 | A信道AIS信号接收指示灯 |
RXB LED灯 | B信道AIS信号接收指示灯 | |
TX LED灯 | AIS信号发送指示灯 | |
POWER LED灯 | 电源指示灯(含电源指示、异常指示、SOS报警指示) | |
GPS LED灯 | GPS指示灯 | |
连接接口 | GPS天线接口 | TNC |
VHF天线接口 | SL-16(M头) | |
RS-232接口 | 38400波特率(默认),输入输出 | |
RS-422接口 | 38400波特率(默认),只输出 | |
其他 | 定位 | GPS/BD二合一,精度<5米 (CEP50) |
SOS报警键 | 长按3秒触发SOS报警,如果用户关闭AIS发送,当按SOS键时仍然发送SOS报警信息,即SOS报警优先 |
电 话:400-0808-915
传 真:0591-83053799
公司网址:www.deyitech.com